Container fĂŒr gemischte Verpackungen:
Direkt online
- Bis zu 14 Tage mietfreie Gestellung
- Gemischte Verpackungen-Container Preis inkl. Entsorgung und Transport
- Finde den passenden Container direkt vom lokalen Containerdienst
- Optional mit 24h Service geliefert
Ein Container fĂŒr gemischte Verpackungen ist die ideale Lösung, um VerpackungsabfĂ€lle einfach und effizient zu entsorgen! Ob im Gewerbe, bei Veranstaltungen oder nach gröĂeren RĂ€umungsaktionen â oft fallen unterschiedliche Verpackungsmaterialien wie Kunststoff, Kartonagen oder Metall an. Wir bieten dir die Möglichkeit, passende Container fĂŒr gemischte Verpackungen schnell und unkompliziert zu finden. Der lokale Containerdienst ist dein Partner vor Ort und sorgt dafĂŒr, dass die Entsorgung reibungslos verlĂ€uft und möglichst schonend fĂŒr die Umwelt stattfindet. WĂ€hle ĂŒber den Konfigurator den passenden Container fĂŒr Verpackungen in verschiedenen GröĂen und starte noch heute deine umweltbewusste Abfallentsorgung â einfach, transparent und zum fairen Festpreis ĂŒber die Containerbestellung oder mit einem Angebot.
Die Vorteile eines Containers fĂŒr Gemischte Verpackungen auf einen Blick
-
Ordnung und Platzersparnis:
-
Ein Container fĂŒr gemischte Verpackungen sorgt fĂŒr eine zentrale und saubere Sammlung der Wertstoffe wie Kartonagen, Kunststoffen und Metallen. So bleibt dein Betrieb oder Event ĂŒbersichtlich und frei von herumliegenden Verpackungsresten.
-
Zeit- und Kostenersparnis:
-
Durch die BĂŒndelung verschiedener Verpackungsmaterialien in einem Container entfallen zeitaufwendige Sortierarbeiten und unnötige Fahrten zu Entsorgungsstellen.
-
FlexibilitĂ€t fĂŒr jedes Volumen:
-
Ob kleine Mengen oder gröĂere VerpackungsabfĂ€lle mit Volumen â Container sind in verschiedenen GröĂen verfĂŒgbar und passen sich den Anforderungen deines Projekts an.
-
Umweltfreundlich durch Recycling:
-
Gemischte Verpackungen werden fachgerecht gesammelt und zu Recyclinganlagen transportiert. So trÀgst du aktiv zur Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe bei und reduzierst das Abfallaufkommen nachhaltig.
Beratung zur Abfallentsorgung?
Ein persönlicher Ansprechpartner beantwortet alle Fragen rund um das Thema Abfallentsorgung und Containerdienst. Unser Team kannst du ĂŒber die folgenden Wege erreichen:
Abfallsorte im Ăberblick
Gemischte Verpackungen-Container-Preise
Entdecke die aktuellen Preise fĂŒr Container zur Entsorgung von gemischten Verpackungen in Deutschland. Die Kosten können regional variieren und hĂ€ngen von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Entfernung zwischen dem Entsorgungsbetrieb und deinem Standort sowie die lokalen Verwertungspreise.
Wenn du transparente und wettbewerbsfĂ€hige Konditionen fĂŒr die Entsorgung von gemischten Verpackungen suchst, bist du bei uns genau richtig! Unser Preisvergleich bietet eine klare Ăbersicht ĂŒber die Mietkosten fĂŒr verschiedene Container-GröĂen in deiner Region.
am Main
| Abfallart | Stadt | ContainergröĂe | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| Baumischabfall leicht | Berlin | 3 cbm | 417,00 ⏠(139,00 ⏠/ cbm) |
| Baumischabfall leicht | Dresden | 2.5 cbm | 327,00 ⏠(130,80 ⏠/ cbm) |
| Baumischabfall leicht | Leipzig | 3 cbm | 434,00 ⏠(144,66 ⏠/ cbm) |
| Baumischabfall leicht | Stuttgart | 3 cbm | 434,00 ⏠(144,66 ⏠/ cbm) |
| Baumischabfall leicht | Frankfurt am Main | 3 cbm | 434,00 ⏠(144,66 ⏠/ cbm) |
| Baumischabfall leicht | Köln | 3 cbm | 407,00 ⏠(135,66 ⏠/ cbm) |
| Baumischabfall leicht | MĂŒnchen | 2.5 cbm | 407,00 ⏠(162,80 ⏠/ cbm) |
| Baumischabfall leicht | Dortmund | 3 cbm | 377,00 ⏠(125,66 ⏠/ cbm) |
| Baumischabfall leicht | Bremen | 3 cbm | 434,00 ⏠(144,66 ⏠/ cbm) |
| Baumischabfall leicht | Hamburg | 1 cbm | 167,00 ⏠(167,00 ⏠/ cbm) |
| SperrmĂŒll | Berlin | 3 cbm | 377,00 ⏠(125,66 ⏠/ cbm) |
| SperrmĂŒll | Dresden | 2.5 cbm | 287,00 ⏠(114,80 ⏠/ cbm) |
| SperrmĂŒll | Leipzig | 1 cbm | 236,22 ⏠(236,22 ⏠/ cbm) |
| SperrmĂŒll | Stuttgart | 3 cbm | 434,00 ⏠(144,66 ⏠/ cbm) |
| SperrmĂŒll | Frankfurt am Main | 2 cbm | 249,00 ⏠(124,50 ⏠/ cbm) |
| SperrmĂŒll | Köln | 1 cbm | 245,00 ⏠(245,00 ⏠/ cbm) |
| SperrmĂŒll | MĂŒnchen | 3 cbm | 329,00 ⏠(109,66 ⏠/ cbm) |
| SperrmĂŒll | Dortmund | 3 cbm | 337,00 ⏠(112,33 ⏠/ cbm) |
| SperrmĂŒll | Bremen | 3 cbm | 434,00 ⏠(144,66 ⏠/ cbm) |
| SperrmĂŒll | Hamburg | 1 cbm | 167,00 ⏠(167,00 ⏠/ cbm) |
| Baumischabfall schwer | Berlin | 3 cbm | 457,00 ⏠(152,33 ⏠/ cbm) |
| Baumischabfall schwer | Dresden | 2.5 cbm | 487,00 ⏠(194,80 ⏠/ cbm) |
| Baumischabfall schwer | Leipzig | 1 cbm | 247,22 ⏠(247,22 ⏠/ cbm) |
| Baumischabfall schwer | Stuttgart | 3 cbm | 677,00 ⏠(225,66 ⏠/ cbm) |
| Baumischabfall schwer | Frankfurt am Main | 2 cbm | 319,00 ⏠(159,50 ⏠/ cbm) |
| Baumischabfall schwer | Köln | 1 cbm | 245,00 ⏠(245,00 ⏠/ cbm) |
| Baumischabfall schwer | MĂŒnchen | 3 cbm | 439,00 ⏠(146,33 ⏠/ cbm) |
| Baumischabfall schwer | Dortmund | 3 cbm | 557,00 ⏠(185,66 ⏠/ cbm) |
| Baumischabfall schwer | Bremen | 3 cbm | 677,00 ⏠(225,66 ⏠/ cbm) |
| Baumischabfall schwer | Hamburg | 1 cbm | 167,00 ⏠(167,00 ⏠/ cbm) |
| Bauschutt rein | Berlin | 3 cbm | 393,00 ⏠(131,00 ⏠/ cbm) |
| Bauschutt rein | Dresden | 5 cbm | 357,00 ⏠(71,40 ⏠/ cbm) |
| Bauschutt rein | Leipzig | 1 cbm | 199,00 ⏠(199,00 ⏠/ cbm) |
| Bauschutt rein | Stuttgart | 3 cbm | 393,00 ⏠(131,00 ⏠/ cbm) |
| Bauschutt rein | Frankfurt am Main | 2 cbm | 269,00 ⏠(134,50 ⏠/ cbm) |
| Bauschutt rein | Köln | 1 cbm | 187,00 ⏠(187,00 ⏠/ cbm) |
| Bauschutt rein | MĂŒnchen | 3 cbm | 289,00 ⏠(96,33 ⏠/ cbm) |
| Bauschutt rein | Dortmund | 3 cbm | 237,00 ⏠(79,00 ⏠/ cbm) |
| Bauschutt rein | Bremen | 7 cbm | 347,00 ⏠(49,57 ⏠/ cbm) |
| Bauschutt rein | Hamburg | 1 cbm | 167,00 ⏠(167,00 ⏠/ cbm) |
| Wurzeln, StÀmme, Stubben | Berlin | 3 cbm | 347,00 ⏠(115,66 ⏠/ cbm) |
| Wurzeln, StÀmme, Stubben | Dresden | 2.5 cbm | 177,00 ⏠(70,80 ⏠/ cbm) |
| Wurzeln, StÀmme, Stubben | Leipzig | 3 cbm | 363,00 ⏠(121,00 ⏠/ cbm) |
| Wurzeln, StÀmme, Stubben | Stuttgart | 5 cbm | 319,00 ⏠(63,80 ⏠/ cbm) |
| Wurzeln, StÀmme, Stubben | Frankfurt am Main | 5 cbm | 319,00 ⏠(63,80 ⏠/ cbm) |
| Wurzeln, StÀmme, Stubben | Köln | 3 cbm | 247,00 ⏠(82,33 ⏠/ cbm) |
| Wurzeln, StĂ€mme, Stubben | MĂŒnchen | 2.5 cbm | 257,00 ⏠(102,80 ⏠/ cbm) |
| Wurzeln, StÀmme, Stubben | Dortmund | 3 cbm | 237,00 ⏠(79,00 ⏠/ cbm) |
| Wurzeln, StÀmme, Stubben | Bremen | 7 cbm | 347,00 ⏠(49,57 ⏠/ cbm) |
| Wurzeln, StÀmme, Stubben | Hamburg | 1 cbm | 167,00 ⏠(167,00 ⏠/ cbm) |
| GrĂŒnschnitt | Berlin | 5 cbm | 269,00 ⏠(53,80 ⏠/ cbm) |
| GrĂŒnschnitt | Dresden | 2.5 cbm | 157,00 ⏠(62,80 ⏠/ cbm) |
| GrĂŒnschnitt | Leipzig | 1 cbm | 229,00 ⏠(229,00 ⏠/ cbm) |
| GrĂŒnschnitt | Stuttgart | 5 cbm | 229,00 ⏠(45,80 ⏠/ cbm) |
| GrĂŒnschnitt | Frankfurt am Main | 2 cbm | 159,00 ⏠(79,50 ⏠/ cbm) |
| GrĂŒnschnitt | Köln | 1 cbm | 176,00 ⏠(176,00 ⏠/ cbm) |
| GrĂŒnschnitt | MĂŒnchen | 3 cbm | 199,00 ⏠(66,33 ⏠/ cbm) |
| GrĂŒnschnitt | Dortmund | 3 cbm | 207,00 ⏠(69,00 ⏠/ cbm) |
| GrĂŒnschnitt | Bremen | 5 cbm | 269,00 ⏠(53,80 ⏠/ cbm) |
| GrĂŒnschnitt | Hamburg | 1 cbm | 167,00 ⏠(167,00 ⏠/ cbm) |
| Erde mit Bauschutt | Berlin | 3 cbm | 413,00 ⏠(137,66 ⏠/ cbm) |
| Erde mit Bauschutt | Dresden | 3 cbm | 413,00 ⏠(137,66 ⏠/ cbm) |
| Erde mit Bauschutt | Leipzig | 3 cbm | 413,00 ⏠(137,66 ⏠/ cbm) |
| Erde mit Bauschutt | Stuttgart | 3 cbm | 413,00 ⏠(137,66 ⏠/ cbm) |
| Erde mit Bauschutt | Frankfurt am Main | 3 cbm | 413,00 ⏠(137,66 ⏠/ cbm) |
| Erde mit Bauschutt | Köln | 3 cbm | 413,00 ⏠(137,66 ⏠/ cbm) |
| Erde mit Bauschutt | MĂŒnchen | 3 cbm | 413,00 ⏠(137,66 ⏠/ cbm) |
| Erde mit Bauschutt | Dortmund | 3 cbm | 413,00 ⏠(137,66 ⏠/ cbm) |
| Erde mit Bauschutt | Bremen | 3 cbm | 413,00 ⏠(137,66 ⏠/ cbm) |
| Erde mit Bauschutt | Hamburg | 3 cbm | 413,00 ⏠(137,66 ⏠/ cbm) |
| Altholz A1-3 | Berlin | 5 cbm | 239,00 ⏠(47,80 ⏠/ cbm) |
| Altholz A1-3 | Dresden | 2.5 cbm | 177,00 ⏠(70,80 ⏠/ cbm) |
| Altholz A1-3 | Leipzig | 1 cbm | 243,65 ⏠(243,65 ⏠/ cbm) |
| Altholz A1-3 | Stuttgart | 5 cbm | 219,00 ⏠(43,80 ⏠/ cbm) |
| Altholz A1-3 | Frankfurt am Main | 2 cbm | 149,00 ⏠(74,50 ⏠/ cbm) |
| Altholz A1-3 | Köln | 5 cbm | 209,00 ⏠(41,80 ⏠/ cbm) |
| Altholz A1-3 | MĂŒnchen | 3 cbm | 139,00 ⏠(46,33 ⏠/ cbm) |
| Altholz A1-3 | Dortmund | 10 cbm | 159,00 ⏠(15,90 ⏠/ cbm) |
| Altholz A1-3 | Bremen | 7 cbm | 277,00 ⏠(39,57 ⏠/ cbm) |
| Altholz A1-3 | Hamburg | 1 cbm | 167,00 ⏠(167,00 ⏠/ cbm) |
| Leichtbaustoffe | Berlin | 3 cbm | 517,00 ⏠(172,33 ⏠/ cbm) |
| Leichtbaustoffe | Dresden | 5 cbm | 457,00 ⏠(91,40 ⏠/ cbm) |
| Leichtbaustoffe | Leipzig | 6 cbm | 487,00 ⏠(81,16 ⏠/ cbm) |
| Leichtbaustoffe | Stuttgart | 5 cbm | 467,00 ⏠(93,40 ⏠/ cbm) |
| Leichtbaustoffe | Frankfurt am Main | 3 cbm | 539,00 ⏠(179,66 ⏠/ cbm) |
| Leichtbaustoffe | Köln | 3 cbm | 327,00 ⏠(109,00 ⏠/ cbm) |
| Leichtbaustoffe | MĂŒnchen | 2.5 cbm | 367,00 ⏠(146,80 ⏠/ cbm) |
| Leichtbaustoffe | Dortmund | 3 cbm | 257,00 ⏠(85,66 ⏠/ cbm) |
| Leichtbaustoffe | Bremen | 7 cbm | 457,00 ⏠(65,28 ⏠/ cbm) |
| Leichtbaustoffe | Hamburg | 1 cbm | 167,00 ⏠(167,00 ⏠/ cbm) |
| Dachbahnen | Berlin | 3 cbm | 1.247,00 ⏠(415,66 ⏠/ cbm) |
| Dachbahnen | Dresden | 3 cbm | 1.336,00 ⏠(445,33 ⏠/ cbm) |
| Dachbahnen | Leipzig | 3 cbm | 1.336,00 ⏠(445,33 ⏠/ cbm) |
| Dachbahnen | Stuttgart | 3 cbm | 1.336,00 ⏠(445,33 ⏠/ cbm) |
| Dachbahnen | Frankfurt am Main | 3 cbm | 1.336,00 ⏠(445,33 ⏠/ cbm) |
| Dachbahnen | Köln | 3 cbm | 1.336,00 ⏠(445,33 ⏠/ cbm) |
| Dachbahnen | MĂŒnchen | 2.5 cbm | 697,00 ⏠(278,80 ⏠/ cbm) |
| Dachbahnen | Dortmund | 3 cbm | 1.267,00 ⏠(422,33 ⏠/ cbm) |
| Dachbahnen | Bremen | 3 cbm | 1.336,00 ⏠(445,33 ⏠/ cbm) |
| Dachbahnen | Hamburg | 1 cbm | 427,00 ⏠(427,00 ⏠/ cbm) |
| Erdaushub | Berlin | 3 cbm | 394,00 ⏠(131,33 ⏠/ cbm) |
| Erdaushub | Dresden | 5 cbm | 317,00 ⏠(63,40 ⏠/ cbm) |
| Erdaushub | Leipzig | 6 cbm | 337,00 ⏠(56,16 ⏠/ cbm) |
| Erdaushub | Stuttgart | 3 cbm | 394,00 ⏠(131,33 ⏠/ cbm) |
| Erdaushub | Frankfurt am Main | 2 cbm | 289,00 ⏠(144,50 ⏠/ cbm) |
| Erdaushub | Köln | 3 cbm | 288,00 ⏠(96,00 ⏠/ cbm) |
| Erdaushub | MĂŒnchen | 3 cbm | 309,00 ⏠(103,00 ⏠/ cbm) |
| Erdaushub | Dortmund | 3 cbm | 287,00 ⏠(95,66 ⏠/ cbm) |
| Erdaushub | Bremen | 7 cbm | 347,00 ⏠(49,57 ⏠/ cbm) |
| Erdaushub | Hamburg | 1 cbm | 167,00 ⏠(167,00 ⏠/ cbm) |
| Erdaushub mit Grasnarbe | Berlin | 3 cbm | 647,00 ⏠(215,66 ⏠/ cbm) |
| Erdaushub mit Grasnarbe | Dresden | 5 cbm | 437,00 ⏠(87,40 ⏠/ cbm) |
| Erdaushub mit Grasnarbe | Leipzig | 6 cbm | 437,00 ⏠(72,83 ⏠/ cbm) |
| Erdaushub mit Grasnarbe | Stuttgart | 3 cbm | 649,00 ⏠(216,33 ⏠/ cbm) |
| Erdaushub mit Grasnarbe | Frankfurt am Main | 5 cbm | 637,00 ⏠(127,40 ⏠/ cbm) |
| Erdaushub mit Grasnarbe | Köln | 3 cbm | 357,00 ⏠(119,00 ⏠/ cbm) |
| Erdaushub mit Grasnarbe | MĂŒnchen | 2.5 cbm | 547,00 ⏠(218,80 ⏠/ cbm) |
| Erdaushub mit Grasnarbe | Dortmund | 3 cbm | 317,00 ⏠(105,66 ⏠/ cbm) |
| Erdaushub mit Grasnarbe | Bremen | 7 cbm | 487,00 ⏠(69,57 ⏠/ cbm) |
| Erdaushub mit Grasnarbe | Hamburg | 1 cbm | 167,00 ⏠(167,00 ⏠/ cbm) |
| Gipsabfall | Berlin | 3 cbm | 380,00 ⏠(126,66 ⏠/ cbm) |
| Gipsabfall | Dresden | 3 cbm | 380,00 ⏠(126,66 ⏠/ cbm) |
| Gipsabfall | Leipzig | 3 cbm | 380,00 ⏠(126,66 ⏠/ cbm) |
| Gipsabfall | Stuttgart | 3 cbm | 380,00 ⏠(126,66 ⏠/ cbm) |
| Gipsabfall | Frankfurt am Main | 2 cbm | 289,00 ⏠(144,50 ⏠/ cbm) |
| Gipsabfall | Köln | 3 cbm | 380,00 ⏠(126,66 ⏠/ cbm) |
| Gipsabfall | MĂŒnchen | 3 cbm | 339,00 ⏠(113,00 ⏠/ cbm) |
| Gipsabfall | Dortmund | 3 cbm | 380,00 ⏠(126,66 ⏠/ cbm) |
| Gipsabfall | Bremen | 3 cbm | 380,00 ⏠(126,66 ⏠/ cbm) |
| Gipsabfall | Hamburg | 1 cbm | 239,00 ⏠(239,00 ⏠/ cbm) |
| Altholz A4 | Berlin | 5 cbm | 349,00 ⏠(69,80 ⏠/ cbm) |
| Altholz A4 | Dresden | 2.5 cbm | 197,00 ⏠(78,80 ⏠/ cbm) |
| Altholz A4 | Leipzig | 5 cbm | 361,00 ⏠(72,20 ⏠/ cbm) |
| Altholz A4 | Stuttgart | 5 cbm | 361,00 ⏠(72,20 ⏠/ cbm) |
| Altholz A4 | Frankfurt am Main | 2 cbm | 209,00 ⏠(104,50 ⏠/ cbm) |
| Altholz A4 | Köln | 5 cbm | 361,00 ⏠(72,20 ⏠/ cbm) |
| Altholz A4 | MĂŒnchen | 2.5 cbm | 307,00 ⏠(122,80 ⏠/ cbm) |
| Altholz A4 | Dortmund | 3 cbm | 247,00 ⏠(82,33 ⏠/ cbm) |
| Altholz A4 | Bremen | 5 cbm | 361,00 ⏠(72,20 ⏠/ cbm) |
| Altholz A4 | Hamburg | 1 cbm | 189,00 ⏠(189,00 ⏠/ cbm) |
| Papier, Pappe, Kartonage | Berlin | 5 cbm | 188,00 ⏠(37,60 ⏠/ cbm) |
| Papier, Pappe, Kartonage | Dresden | 5 cbm | 188,00 ⏠(37,60 ⏠/ cbm) |
| Papier, Pappe, Kartonage | Leipzig | 5 cbm | 188,00 ⏠(37,60 ⏠/ cbm) |
| Papier, Pappe, Kartonage | Stuttgart | 5 cbm | 188,00 ⏠(37,60 ⏠/ cbm) |
| Papier, Pappe, Kartonage | Frankfurt am Main | 5 cbm | 188,00 ⏠(37,60 ⏠/ cbm) |
| Papier, Pappe, Kartonage | Köln | 5 cbm | 188,00 ⏠(37,60 ⏠/ cbm) |
| Papier, Pappe, Kartonage | MĂŒnchen | 5 cbm | 188,00 ⏠(37,60 ⏠/ cbm) |
| Papier, Pappe, Kartonage | Dortmund | 5 cbm | 188,00 ⏠(37,60 ⏠/ cbm) |
| Papier, Pappe, Kartonage | Bremen | 5 cbm | 188,00 ⏠(37,60 ⏠/ cbm) |
| Papier, Pappe, Kartonage | Hamburg | 5 cbm | 188,00 ⏠(37,60 ⏠/ cbm) |
| Pferdemist | Berlin | 3 cbm | 613,00 ⏠(204,33 ⏠/ cbm) |
| Pferdemist | Dresden | 3 cbm | 613,00 ⏠(204,33 ⏠/ cbm) |
| Pferdemist | Leipzig | 3 cbm | 613,00 ⏠(204,33 ⏠/ cbm) |
| Pferdemist | Stuttgart | 3 cbm | 613,00 ⏠(204,33 ⏠/ cbm) |
| Pferdemist | Frankfurt am Main | 3 cbm | 613,00 ⏠(204,33 ⏠/ cbm) |
| Pferdemist | Köln | 3 cbm | 613,00 ⏠(204,33 ⏠/ cbm) |
| Pferdemist | MĂŒnchen | 3 cbm | 613,00 ⏠(204,33 ⏠/ cbm) |
| Pferdemist | Dortmund | 3 cbm | 613,00 ⏠(204,33 ⏠/ cbm) |
| Pferdemist | Bremen | 3 cbm | 613,00 ⏠(204,33 ⏠/ cbm) |
| Pferdemist | Hamburg | 3 cbm | 613,00 ⏠(204,33 ⏠/ cbm) |
| Betonbruch | Berlin | 5 cbm | 429,00 ⏠(85,80 ⏠/ cbm) |
| Betonbruch | Dresden | 5 cbm | 269,00 ⏠(53,80 ⏠/ cbm) |
| Betonbruch | Stuttgart | 5 cbm | 329,00 ⏠(65,80 ⏠/ cbm) |
| Betonbruch | Frankfurt am Main | 2 cbm | 249,00 ⏠(124,50 ⏠/ cbm) |
| Betonbruch | Köln | 5 cbm | 319,00 ⏠(63,80 ⏠/ cbm) |
| Betonbruch | MĂŒnchen | 3 cbm | 279,00 ⏠(93,00 ⏠/ cbm) |
| Betonbruch | Dortmund | 5 cbm | 389,00 ⏠(77,80 ⏠/ cbm) |
| Betonbruch | Hamburg | 3 cbm | 219,00 ⏠(73,00 ⏠/ cbm) |
| Gewerbeabfall | Berlin | 5 cbm | 469,00 ⏠(93,80 ⏠/ cbm) |
| Gewerbeabfall | Dresden | 5 cbm | 429,00 ⏠(85,80 ⏠/ cbm) |
| Gewerbeabfall | Stuttgart | 5 cbm | 469,00 ⏠(93,80 ⏠/ cbm) |
| Gewerbeabfall | Frankfurt am Main | 2 cbm | 239,00 ⏠(119,50 ⏠/ cbm) |
| Gewerbeabfall | Köln | 5 cbm | 419,00 ⏠(83,80 ⏠/ cbm) |
| Gewerbeabfall | MĂŒnchen | 3 cbm | 309,00 ⏠(103,00 ⏠/ cbm) |
| Gewerbeabfall | Dortmund | 5 cbm | 409,00 ⏠(81,80 ⏠/ cbm) |
| Gewerbeabfall | Hamburg | 3 cbm | 319,00 ⏠(106,33 ⏠/ cbm) |
| Bauschutt gemischt | Berlin | 3 cbm | 547,00 ⏠(182,33 ⏠/ cbm) |
| Bauschutt gemischt | Dresden | 5 cbm | 527,00 ⏠(105,40 ⏠/ cbm) |
| Bauschutt gemischt | Leipzig | 6 cbm | 547,00 ⏠(91,16 ⏠/ cbm) |
| Bauschutt gemischt | Köln | 3 cbm | 577,00 ⏠(192,33 ⏠/ cbm) |
| Bauschutt gemischt | MĂŒnchen | 2.5 cbm | 427,00 ⏠(170,80 ⏠/ cbm) |
| Bauschutt gemischt | Dortmund | 3 cbm | 377,00 ⏠(125,66 ⏠/ cbm) |
| Bauschutt gemischt | Bremen | 7 cbm | 547,00 ⏠(78,14 ⏠/ cbm) |
| Bauschutt gemischt | Hamburg | 1 cbm | 167,00 ⏠(167,00 ⏠/ cbm) |
| Asbesthaltige Baustoffe | MĂŒnchen | 3 cbm | 1.839,00 ⏠(613,00 ⏠/ cbm) |
| Asbesthaltige Baustoffe | Hamburg | 3 cbm | 789,00 ⏠(263,00 ⏠/ cbm) |
| Gemischte Verpackungen | Hamburg | 3 cbm | 1.429,00 ⏠(476,33 ⏠/ cbm) |
GĂŒnstig und sicher entsorgen
Solltest du als Mitarbeiter in einem Unternehmen einen Container fĂŒr GewerbeabfĂ€lle oder andere Abfallarten benötigen, sende uns gerne deine Anfrage. Die Containerdienst-Partner vor Ort werden sich zum Angebot schnellstmöglich melden.
Unsere Partner liefern preiswerte Container fĂŒr gemischte Verpackungen und sorgen dafĂŒr, dass alle AbfĂ€lle in einer zertifizierten Anlage behandelt werden. Die recycelbaren Materialien werden anschlieĂend dem Kreislauf wieder zugefĂŒhrt.
ContainergröĂen fĂŒr die Entsorgung von Gemischten Verpackungen
FĂŒr die Entsorgung von Verpackungsabfall bieten dir unsere Partner vor Ort verschiedene ContainergröĂen von 3 bis 40 Kubikmetern an. Je nach Abfallmenge und Einsatzgebiet stehen Absetzcontainer und Abrollcontainer zur Auswahl. Gerade bei voluminösen VerpackungsabfĂ€llen lohnt es sich, bei der Wahl der GröĂe und dem richtigen Platz zum Aufstellen genau hinzuschauen.
Diese Container eignen sich besonders fĂŒr kleinere bis mittelgroĂe Mengen an VerpackungsabfĂ€llen. Sie sind ideal fĂŒr:
Private Haushalte bei AufrÀumaktionen
Kleinere Betriebe mit regelmĂ€Ăigem Verpackungsaufkommen
Veranstaltungen, bei denen Verpackungen anfallen
FĂŒr gröĂere Mengen an VerpackungsabfĂ€llen sind Abrollcontainer die richtige Wahl. Sie bieten viel Volumen und sind ideal fĂŒr:
Gewerbebetriebe und Logistikunternehmen
GroĂveranstaltungen mit umfangreichem Abfallaufkommen
Bau- und Renovierungsprojekte, bei denen Verpackungsmaterial anfÀllt
HĂ€ufig gestellte Fragen
-
Gemischte Verpackungen umfassen sÀmtliche Verpackungsmaterialien, die zum Schutz oder Transport von Waren verwendet wurden. Sie gelten als Wertstoffe. Dazu gehören unter anderem Verpackungsfolie, PapiersÀcke, unbehandeltes Holz, Kartonagen, Kunststoffteile sowie UmreifungsbÀnder aus Metall oder Kunststoff.
Auch leicht verschmutzte Verpackungen können entsorgt werden - bitte prĂŒfe dies aber vorab mit deinem Entsorgungspartner!
Ein Container fĂŒr gemischte Verpackungen ist ein spezieller AbfallbehĂ€lter, der zur Sammlung und fachgerechten Entsorgung verschiedener VerpackungsabfĂ€lle dient. Er eignet sich sowohl fĂŒr private AufrĂ€umaktionen als auch fĂŒr gewerbliche EinsĂ€tze, z.B. in Betrieben oder bei Veranstaltungen.
-
Der Mietpreis hÀngt von mehreren Faktoren ab:
GröĂe des Containers (3 bis 40 cbm)
Regionale Entsorgungs- und Transportkosten
Mietdauer des Containers
Menge und Art der zu entsorgenden AbfÀlle
Ăber den Konfigurator findest du die passenden Konditionen in deiner Region.
-
Die gemischten Verpackungen entstehen hĂ€ufig im Handel oder in der Industrie. Dort wo gröĂere Produkte ausgepackt werden, Warenlieferungen umgeschlagen werden mĂŒssen. Die verschiedenen Stoffe werden meistens in UmleerbehĂ€ltern oder Absetzcontainern gesammelt. Bei wenig Platz vor Ort erfolgt die Erfassung oft lose. Auf Abruf erfolgt die Lieferung und das Containersystem wird zur Abholung zĂŒgig beladen.