Was der Abfall wiegt
Wer größere Mengen bestimmter Abfälle entsorgen möchte, steht spätestens bei der Container-Auswahl oder bei Anlieferung auf dem Wertstoffhof vor der Frage was der Abfall eigentlich wiegt. Gerade Verdichtungsfaktoren, Feuchtigkeit oder Zusammensetzung machen die Einstufung nicht leicht. Hier findest du eine übersichtliche Sammlung der wichtigsten Abfallarten – von Bau- und Gartenabfällen über Holz, Kunststoffe, Metalle bis hin zu Papier, Glas und allgemeinen Abfällen. Zu jeder Abfallart erhältst du die passende AVV-Abfallschlüsselnummer sowie praxisnahe Richtwerte zum Gewicht je Kubikmeter, die dir bei der Auswahl der richtigen Containergröße und Entsorgungsart helfen. So bekommst du schnell ein Gefühl dafür, welche Abfälle leicht oder schwer sind und wie sich Mengen realistisch einschätzen lassen.
Durchschnittliche Gewichte von Baustellenabfällen
| Abfallart | AVV-Abfallschlüssel | Gewicht (t / m³) |
|---|---|---|
| Bodenaushub | 17 05 04 | 1,80 |
| Bauschutt (mineralisch) | 17 01 07 | 1,30 |
| Ziegel | 17 01 02 | 1,30 |
| Betonbruch | 17 01 01 | 1,30 |
| Fliesen / Keramik | 17 01 03 | 1,30 |
| Bitumengemische (teerfrei) | 17 03 02 | 1,80 |
| Baumischabfall schwer | 17 09 04 | 0,40 – 0,50 |
| Baumischabfall leicht | 17 09 04 | 0,15 – 0,40 |
| Leichtbaustoffe | 17 06 04 | 0,25 – 0,60 |
| Dämmmaterial (Mineralfaser / Mineralwolle) | 17 06 04 | 0,25 – 1,40 |
| Styropor (EPS) | 17 02 03 | 0,050 |
| Holz (Baustellenholz) | 20 01 38 | 0,48 |
| Metalle (gemischt) | 20 01 40 | 2,00 |
| Sperrmüll (Baustelle) | 20 03 07 | 0,10 – 0,30 |
| Asbesthaltige Abfälle (z. B. Eternit) | 17 06 05* | 0,25 – 0,50 |
Durchschnittliche Gewichte von Garten- und Parkabfällen
| Gartenabfall Sorte | AVV-Schlüssel (wenn relevant) | Gewicht (t / m³) | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Grünschnitt (unverarbeitet) | 20 02 01 | 0,25-0,40 | Standardwert für Grünschnitt/Gras/Zweige |
| Heckenschnitt | 20 02 01 | 0,10 – 0,20 | Strauch/Heckenschnitt holzig |
| Äste & kleine Zweige | 20 02 01 | 0,10 – 0,20 | Unverdichtet, lose |
| Laub | 20 02 01 | 0,40 – 0,55 | Loses Laub, eher feucht |
| Rasenschnitt | 20 02 01 | 0,35 – 0,45 | nach der Maht |
| Wurzelwerk / grobe Wurzeln | 20 02 01 | 0,60 – 0,80 | Mit Resten Steine+Erden |
| Erde / Gartenboden (unbelastet) | 17 05 04 | 1,40 – 1,80 | Boden, Erde, Mutterboden trocken bis nass |
| Kompost / Humus | 20 02 02 | 0,60 – 0,80 | Reiner Grünabfall-Kompost |
Durchschnittliche Gewichte von PPK (Papier, Pappe, Kartonage) und Altpapier
| Abfallart (PPK / Altpapier) | AVV-Abfallschlüssel | Umrechnungsfaktor (t/m³) |
|---|---|---|
| Kartonagen | 20 01 01 | 0,10 – 0,13 |
| Büropapier, Zeitschriften, Kataloge | 20 01 01 | 0,10 – 0,35 |
| Papier / Kartonage (gemischt) | 20 01 01 | 0,15 – 0,17 |
| Verpackungen aus Papier und Pappe | 15 01 01 | 0,13 – 0,17 |
| Altakten (lose, ohne Ordner/Mechanik) | 20 01 01 | 0,15 – 0,20 |
| Aktenordner (gefüllt, in Ordnern / mit Mechanik) | 20 01 01 | 0,15 – 0,20 |
Durchschnittliche Gewichte von Schrotten und Metallen
| Abfallart (Schrotte & Metalle) | AVV-Abfallschlüssel | Gewicht (t / m³) |
|---|---|---|
| Metalle (gemischt) | 20 01 40 | 2,00 |
| Metall-Verpackungen | 15 01 04 | 0,70 – 1,50 |
| Eisen und Stahl | 17 04 05 | 2,00 |
| Aluminium lose | 17 04 02 | 0,04 |
| Mischschrott | 17 04 07 | 0,70 – 1,10 |
| Kupferkabel (isoliert) verdichtet | 17 04 11 | 1,20 – 1,60 |
Durchschnittliche Gewichte von Glasabfall (Flachglas, Hohlglas, Verpackungsglas)
| Abfallart (Altglas) | AVV-Abfallschlüssel | Gewicht (t / m³) |
|---|---|---|
| Altglas (Flaschen-/Behälterglas, Depotcontainer) | 20 01 02 | 0,40 |
| Verpackungen aus Glas | 15 01 07 | 0,40 |
| Flachglas (Glasscheiben) | 17 02 02 | 1,20 |
| Fensterglas | 17 02 02 | 1,20 |
Durchschnittliche Gewichte von Sperrmüll, Restmüll und sonstigen Abfällen
| Abfallart (allgemeine Abfälle) | AVV-Abfallschlüssel | Gewicht (t / m³) |
|---|---|---|
| Sperrmüll | 20 03 07 | 0,25 – 0,90 |
| Restmüll (Hausmüll) | 20 03 01 | 0,10 – 0,20 |
| Bioabfall | 20 02 01 | 0,40 |
| Gemischte Verpackungen (LVP / Gelbe Tonne) | 15 01 06 | 0,08 – 0,12 |
| Gewerbeabfälle (hausmüllähnlich) | 20 03 01 | 0,15 – 0,25 |
Durchschnittliche Gewichte von Holzabfällen
| Abfallart (Holz) | AVV-Abfallschlüssel | Gewicht (t / m³) |
|---|---|---|
| Bauholz (unbehandelt, z. B. Schalholz, Paletten) | 17 02 01 | 0,15 – 0,30 |
| Holzabfälle (A I – A III) | 17 02 01 | 0,15 – 0,30 |
| Holzabfälle (belastet, A IV) | 17 02 04* | 0,25 – 0,50 |
| Späne (Holzspäne, trocken) | 03 01 05 | 0,40 – 0,65 |
| Holzhackschnitzel | 03 01 01 | 0,20 – 0,35 |
| Haushaltsähnliches Holz (Möbelholz) | 20 01 38 | 0,20 – 0,30 |
Durchschnittliche Gewichte von Kunststoff-Abfällen
| Abfallart (Kunststoffabfälle) | AVV-Abfallschlüssel | Gewicht (t / m³) |
|---|---|---|
| Kunststoffe (gemischt) | 20 01 39 | 0,58 – 2,00 |
| Leichtverpackungen (LVP / Gelbe Tonne) | 15 01 06 | 0,15 |
| Verpackungen aus Kunststoff | 15 01 02 | 0,11 |
| Verbundverpackungen | 15 01 05 | 0,40 – 0,50 |
| Styropor (EPS) | 15 01 02 | 0,010 |
| Baukunststoffe (z. B. Folien, Rohre) | 17 02 08 | 0,60 |